Collecte du Verre en Av
(Code SINOE : 113459)
| Type de déchet : | 07.11 - Emballages en verre |
| Mode de collecte : | Apport volontaire |
| Type de service : | 04A - Collecte OM et collectes sélectives |
| Date d'ouverture : | 01/01/2017 |
Communauté de communes d'Arcis, Mailly, Ramerupt
(Code SINOE : 57614)
| Depuis : | - |
| Mode de gestion : | Marché de prestation de service |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| N° SIRET/SIREN : | 200071777 |
| Tél.  | 0325376942 |
| Fax.  | 0325376942 |
| Mél.  | contact@ccamr.fr |
| Site Internet  | www.arcismaillyramerupt.fr |
Mineris (Ex Sibelco)
(Code SINOE : 31691)
| Depuis : | 2019 |
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | 33470873200030 |
| Tél.  | 0326852634 |
| Fax.  | |
| Mél.  | greensolutions@silbelco.com |
| Site Internet  | www.sibelcogreensolutions.com |
- OMr : 571 tonnes
- Verre : 96 tonnes
- RSOM (hors verre) : 53 tonnes
Les données 2023 reprennent celles de 2022, à l’exception des tonnages de collecte et de déchèteries.