Collecte des Corps Creux en Av
(Code SINOE : 113353)
| Type de déchet : | 11.212 - Emballages plastiques - metaux - briques |
| Mode de collecte : | Apport volontaire |
| Type de service : | 04A - Collecte OM et collectes sélectives |
| Date d'ouverture : | 01/01/2017 |
Pays de Montbéliard Agglomération
(Code SINOE : 57485)
| Depuis : | - |
| Mode de gestion : | Régie |
| Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
| N° SIRET/SIREN : | 200065647 |
| Tél.  | 0381318888 |
| Fax.  | 0381378889 |
| Mél.  | pma@agglo-montbeliard.fr |
| Site Internet  | www.agglo-montbeliard.fr |
Pays de Montbéliard Agglomération
(Code SINOE : 57485)
| Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
| N° SIRET/SIREN : | 200065647 |
| Tél.  | 0381318888 |
| Fax.  | 0381378889 |
| Mél.  | pma@agglo-montbeliard.fr |
| Site Internet  | www.agglo-montbeliard.fr |
Pour le VERRE + RSOM :
- L'ancienne CC de Saint-Hyppolyte du 36567 est gérée en tant que communes clientes par PMA (57485)
- L'ancienne CC des Isles du Doubs du 57484 est gérée en tant que communes clientes par PMA (57485)
ATTENTION :
- CC2VV (57484) collecte les OMr de l'ex CC3C. Cependant, ce dernier n'ayant pas répondu à l'enquête 2017, les tonnages et communes concernées sont saisies sur PMA (57485) : Cf commentaire service OMr)