Collecte des Carton Pros Montbéliard en Pàp
(Code SINOE : 113350)
| Type de déchet : | 07.24 - Cartons |
| Mode de collecte : | Porte à porte |
| Type de service : | 04A - Collecte OM et collectes sélectives |
| Date d'ouverture : | 01/01/2017 |
Pays de Montbéliard Agglomération
(Code SINOE : 57485)
| Depuis : | - |
| Mode de gestion : | Régie |
| Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
| N° SIRET/SIREN : | 200065647 |
| Tél.  | 0381318888 |
| Fax.  | 0381378889 |
| Mél.  | pma@agglo-montbeliard.fr |
| Site Internet  | www.agglo-montbeliard.fr |
Pays de Montbéliard Agglomération
(Code SINOE : 57485)
| Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
| N° SIRET/SIREN : | 200065647 |
| Tél.  | 0381318888 |
| Fax.  | 0381378889 |
| Mél.  | pma@agglo-montbeliard.fr |
| Site Internet  | www.agglo-montbeliard.fr |
2017 : PMA réalise une collecte hebdomadaire des cartons sur le centre-ville de Montbéliard et sur le secteur de la Petite Hollande.
Le tonnage annuel est de 179,61 tonnes (183,18 tonnes en 2016), soit une baisse de 1,95 % par rapport à 2016.