Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01B | Ménages | ![]() | ![]() | Limitation géographique avec contrôle (badge) |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | Limitation géographique avec contrôle (badge) |
Code |
Type de déchet |
Entreprises et artisans |
---|---|---|
02.3 | Déchets chimiques en mélange | ![]() |
02.33 | Emballages souillés par une substance dangereuse | ![]() |
05.11 | Déchets infectieux de soins médicaux | ![]() |
06.3 | Déchets métalliques en mélange | ![]() |
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | ![]() |
07.21 | Emballages papier carton non complexés | ![]() |
07.24 | Cartons | ![]() |
07.41 | Emballages en matières plastiques | ![]() |
07.5 | Déchets de bois | ![]() |
08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() | |
I | Déchets inertes | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
02.3 | Déchets chimiques en mélange | ![]() | D | |
02.33 | Emballages souillés par une substance dangereuse | ![]() | D | |
05.11 | Déchets infectieux de soins médicaux | ![]() | D | |
08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | ![]() | D | |
08.411 | Piles et batteries portables (inférieur à 5 kg) | ![]() | D | |
08.412 | Batteries automobiles | ![]() | D | |
08.42 | Tubes fluorescents | ![]() | D | |
13.5 | Déchets amiantés | ![]() | D | |
06.3 | Déchets métalliques en mélange | ![]() | B | |
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes