Plateforme Broyage Déchets Verts Epercieux
(Code SINOE : 111446)
Zone d'Activité Bois Vert
42110 - Épercieux-Saint-Paul
| Tél. | |
| Fax. |
| Situation : | Opérationnel |
| Type de service : | 07EC - Broyage préalable à une valorisation matière |
| Date d'ouverture : | 01/11/2011 |
| Date de fermeture prévisionnelle : | - |
Communauté de communes de Forez-Est
(Code SINOE : 57710)
| Depuis : | 2017 |
| Mode de gestion : | Régie |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| N° SIRET/SIREN : | 20006589400301 |
| Tél.  | 0477282930 |
| Fax.  | |
| Mél.  | |
| Site Internet  | www.forez-est.fr/ |
Communauté de communes de Forez-Est
(Code SINOE : 57710)
| Depuis : | 2017 |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| N° SIRET/SIREN : | 20006589400301 |
| Tél.  | 0477282930 |
| Fax.  | |
| Mél.  | |
| Site Internet  | www.forez-est.fr/ |
Nombre d'agréments : 4
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01C | Déclaration préfectorale | - | - | ![]() | Préfecture | déclaration ICPE dossier n° 2010/2544 ¿ Récépissé n° 2010-16 reçu le 08/09/2010 | |
| 01WB | Agrément sanitaire SPAN catégorie 3 | - | - | ![]() | Préfecture | ||
| 01WC | Agrément sanitaire SPAN catégorie 2 effluents d'élevage | - | - | ![]() | Préfecture | ||
| 01WD | Agrément sanitaire SPAN catégorie 2 autre que effluents d'élevage | - | - | ![]() | Préfecture |
Capacité autorisée : 10 t/j selon rubrique 2791.
campagnes de broyages annuelles