Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | uniquement pour les archives |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
02D | Bâtiment | ![]() | ![]() |
Code |
Type de déchet |
Collectivités et ménages |
---|---|---|
01.1 | Solvants usés | ![]() |
01.21 | Déchets acides | ![]() |
01.3 | Huiles usées | ![]() |
02.11 | Déchets de produits agro-chimiques | ![]() |
02.13 | Déchets de peintures, vernis, encres et colles | ![]() |
02.34 | Bouteilles de gaz/extincteurs | ![]() |
03 | Résidus d'opérations chimiques et physiques | ![]() |
06 | Déchets métalliques | ![]() |
06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() |
06.3 | Déchets métalliques en mélange | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() | |
I | Déchets inertes | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
01.1 | Solvants usés | ![]() | D | |
01.21 | Déchets acides | ![]() | D | |
01.3 | Huiles usées | ![]() | D | |
02.11 | Déchets de produits agro-chimiques | ![]() | D | |
02.13 | Déchets de peintures, vernis, encres et colles | ![]() | D | |
02.34 | Bouteilles de gaz/extincteurs | ![]() | D | |
03 | Résidus d'opérations chimiques et physiques | ![]() | D | |
08.211 | Gros appareil à dominante métallique de type "blanc" pour les ménages | ![]() | D | |
08.212 | Gros appareils de production de froid | ![]() | D | |
08.221 | Ecrans, dont appareils à tubes cathodiques | ![]() | D |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes
Jours d'ouverture | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi |
---|---|
Horaires d'ouverture | Du lundi au vendredi 7h00 / 12h00 13h30 / 17h00 |
Jours de fermeture | |
Nombre d’heures d’ouverture par semaine | - |
Nombre d'heures de fonctionnement dans l'année | - |
Nombre de jours d’ouverture par an | - |