Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01B | Ménages | ![]() | ![]() | Exclusivement pour l'amiante |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() |
Code |
Type de déchet |
Ménages |
---|---|---|
01.1 | Solvants usés | ![]() |
01.3 | Huiles usées | ![]() |
02.13 | Déchets de peintures, vernis, encres et colles | ![]() |
02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() |
02.33 | Emballages souillés par une substance dangereuse | ![]() |
06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() |
06.2 | Déchets de métaux non ferreux | ![]() |
06.3 | Déchets métalliques en mélange | ![]() |
07.1 | Déchets de verre | ![]() |
07.23 | Papiers graphiques | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
01.1 | Solvants usés | ![]() | D | |
01.3 | Huiles usées | ![]() | D | huile minérale |
02.13 | Déchets de peintures, vernis, encres et colles | ![]() | D | pâteux |
02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() | D | |
02.33 | Emballages souillés par une substance dangereuse | ![]() | D | |
08.411 | Piles et batteries portables (inférieur à 5 kg) | ![]() | D | |
08.412 | Batteries automobiles | ![]() | D | |
11.36 | Cendres | ![]() | D | |
13.5 | Déchets amiantés | ![]() | D | amiante liée |
06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes
Jours d'ouverture | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi |
---|---|
Horaires d'ouverture | 8h00 - 12h00 13h30 - 17h00 |
Jours de fermeture | |
Nombre d’heures d’ouverture par semaine | - |
Nombre d'heures de fonctionnement dans l'année | - |
Nombre de jours d’ouverture par an | - |