|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
| 02CDA | Industrie agricole et alimentaire (IAA) | ![]() | ![]() | |
| 03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() | |
| D | Déchets dangereux | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 03.2 | Boues industrielles | ![]() | D | |
| 11.36 | Cendres | ![]() | D | |
| 07.5 | Déchets de bois | ![]() | B | |
| 07.52 | Sciures et copeaux de bois | ![]() | B | |
| 10 | Déchets animaux et végétaux | ![]() | B | |
| 10.1 | Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux | ![]() | B | |
| 10.3 | Déchets verts | ![]() | B | |
| 12.1 | Boues d'épuration des eaux usées | ![]() | B | |
| 12.11 | Boues d'épuration des eaux usées collectives | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes
Aucune information