|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Collectivités et ménages | ![]() | ![]() | Particuliers acceptés seulement pour l'achat de ferrailles et métaux |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() |
|
Code |
Type de déchet |
Collectivités et ménages |
|---|---|---|
| 01.32 | Filtres à huiles ou à gazole | ![]() |
| 02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() |
| 02.33 | Emballages souillés par une substance dangereuse | ![]() |
| 06 | Déchets métalliques | ![]() |
| 06.2 | Déchets de métaux non ferreux | ![]() |
| 06.26 | Déchets d'autres métaux | ![]() |
| 06.3 | Déchets métalliques en mélange | ![]() |
| 07.1 | Déchets de verre | ![]() |
| 07.23 | Papiers graphiques | ![]() |
| 07.24 | Cartons | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() | |
| D | Déchets dangereux | ![]() | |
| I | Déchets inertes | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 01.32 | Filtres à huiles ou à gazole | ![]() | D | |
| 02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() | D | |
| 02.33 | Emballages souillés par une substance dangereuse | ![]() | D | |
| 08.412 | Batteries automobiles | ![]() | D | |
| 08.42 | Tubes fluorescents | ![]() | D | |
| 06 | Déchets métalliques | ![]() | B | |
| 06.2 | Déchets de métaux non ferreux | ![]() | B | |
| 06.26 | Déchets d'autres métaux | ![]() | B | |
| 06.3 | Déchets métalliques en mélange | ![]() | B | |
| 07.1 | Déchets de verre | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes
| Jours d'ouverture | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi |
|---|---|
| Horaires d'ouverture | Du lundi au vendredi : 8h - 12h ; 13h30 - 18h |
| Jours de fermeture | Samedi et Dimanche |
| Nombre d’heures d’ouverture par semaine | - |
| Nombre d'heures de fonctionnement dans l'année | - |
| Nombre de jours d’ouverture par an | - |