Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | ![]() | D | pas de pesées séparées tonnages sur le CT |
08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | ![]() | D | pas de pesées séparées tonnages sur le CT |
08.41 | Déchets de piles et accumulateurs | ![]() | D | |
08.412 | Batteries automobiles | ![]() | D | |
13.5 | Déchets amiantés | ![]() | D | pas de pesées séparées tonnages sur le CT |
06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() | B | |
06.2 | Déchets de métaux non ferreux | ![]() | B | |
06.3 | Déchets métalliques en mélange | ![]() | B | |
07.1 | Déchets de verre | ![]() | B | |
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | ![]() | B | pas de pesées séparées tonnages sur le CT |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes
Aucune information