Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
03.2 | Boues industrielles | ![]() | D | |
09.11 | Fumier de bovin | ![]() | B | |
09.12 | Fumier de cheval | ![]() | B | |
10.13 | Corps gras | ![]() | B | |
10.3 | Déchets verts | ![]() | B | |
11.13 | Biodéchets | ![]() | B | |
11.22 | Déchets en mélange | ![]() | B | |
16.1 | Cultures énergétiques dédiées | ![]() | B | |
16.2 | Cultures dérobées et cultures intermédiaires à vocation énergétique | ![]() | B | |
16.3 | Résidus de culture | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes
Aucune information