Transfert public verre Villejust - Siom
(Code SINOE : 107833)
Chemin Departemental 118
Courtaboeuf Cedex
91140 - Villejust
Tél. | |
Fax. |
Situation : | Opérationnel |
Type de service : | 04D - Transit |
Date d'ouverture : | 01/01/2014 |
Date de fermeture prévisionnelle : | - |
SIOM Syndicat Mixte des Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse
(Code SINOE : 618)
Depuis : | - |
Mode de gestion : | Marché de prestation de service |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
N° SIRET/SIREN : | 200062321 |
Tél.  | 0164533000 |
Fax.  | 0164533009 |
Mél.  | com@siom.fr |
Site Internet  | www.siom.fr |
Véolia Propreté - Generis
(Code SINOE : 3188)
Depuis : | 2023 |
Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
N° SIRET/SIREN : | 41030348100304 |
Tél.  | 0155676000 |
Fax.  | 0155676033 |
Mél.  | maxime.gaillard@veolia.com |
Site Internet  |
Nombre d'agréments : 2
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04B | ISO 14001 | - | - | ![]() | |||
04H | ISO 50001 | - | - | ![]() |