Collecte du Verre en Av
(Code SINOE : 107510)
| Type de déchet : | 07.11 - Emballages en verre |
| Mode de collecte : | Apport volontaire |
| Type de service : | 04A - Collecte OM et collectes sélectives |
| Date d'ouverture : | 01/01/2014 |
Communauté de communes Coeur de Savoie
(Code SINOE : 55643)
| Depuis : | - |
| Mode de gestion : | Marché de prestation de service |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| N° SIRET/SIREN : | 200041010 |
| Tél.  | 0479843627 |
| Fax.  | 0479843628 |
| Mél.  | secretariat@cc.coeurdesavoie.fr |
| Site Internet  | www.coeurdesavoie.fr |
G. Guerin Sas
(Code SINOE : 11789)
| Depuis : | 2017 |
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | - |
| Tél.  | 0477365435 |
| Fax.  | 0477550982 |
| Mél.  | guerin@guerinsa.fr |
| Site Internet  | www.guerinsa.fr |
2022: ETP prestaires Collecte OM : 3 Collecte tri : 1 déchèterie SPA : 1,35 ETP déchèterie CHAMOUX 0,6 ETP
PLPD de 2017 à 2023
collecte amiante prévue en 2025
dépôts déchets verts temporaires (printemps et automne) restitués aux habitants (gestion locale) - 3 communes concernées
Pas de collecte des déchets alimentaires