Plateforme de Compostage Plomeur Boues de Step
(Code SINOE : 106263)
Lezinadou
29120 - Plomeur
Tél. | |
Fax. |
Situation : | Opérationnel |
Type de service : | 07DA - Compostage |
Date d'ouverture : | 01/01/2006 |
Date de fermeture prévisionnelle : | - |
Communauté de communes du Pays Bigouden Sud
(Code SINOE : 1063)
Depuis : | - |
Mode de gestion : | Marché de prestation de service |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
N° SIRET/SIREN : | 24290070200018 |
Tél.  | 0298871442 |
Fax.  | 0298878483 |
Mél.  | contact@ccpbs.fr |
Site Internet  | www.ccpbs.fr |
Générale de Valorisation - Plomeur
(Code SINOE : 62087)
Depuis : | 2021 |
Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
N° SIRET/SIREN : | 41030308500139 |
Tél.  | 0298820523 |
Fax.  | |
Mél.  | christophe.lavigne@veolia.com |
Site Internet  |
Nombre d'agréments : 5
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01A | Autorisation préfectorale | 07/07/2016 | - | ![]() | Préfecture | ||
01WB | Agrément sanitaire SPAN catégorie 3 | 01/01/2020 | - | ![]() | Préfecture | ||
01WC | Agrément sanitaire SPAN catégorie 2 effluents d'élevage | 01/01/2020 | - | ![]() | Préfecture | ||
01WD | Agrément sanitaire SPAN catégorie 2 autre que effluents d'élevage | 01/01/2020 | - | ![]() | Préfecture |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04I | Qualité du compost-Norme NF U 44-051 | - | - | ![]() |
Équipements : co-compostage existant. Pas de négoce de bois matière. Pas de négoce de combustible.