Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() |
Code |
Type de déchet |
Ménages |
---|---|---|
06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() |
07.11 | Emballages en verre | ![]() |
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | ![]() |
07.5 | Déchets de bois | ![]() |
07.6 | Déchets textiles | ![]() |
08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | ![]() |
08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() |
13.1 | Déchets de construction et de démolition | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() | B | |
07.11 | Emballages en verre | ![]() | B | |
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | ![]() | B | |
07.5 | Déchets de bois | ![]() | B | |
07.6 | Déchets textiles | ![]() | B | |
08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | ![]() | B | |
08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | |
13.1 | Déchets de construction et de démolition | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes
Jours d'ouverture | |
---|---|
Horaires d'ouverture | |
Jours de fermeture | |
Nombre d’heures d’ouverture par semaine | - |
Nombre d'heures de fonctionnement dans l'année | - |
Nombre de jours d’ouverture par an | - |