Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
06.25 | Déchets de plomb | ![]() | D | |
06.27 | Métaux lourds | ![]() | D | |
08.4 | Composants hors d'usage de machines et d'équipements | ![]() | D | |
08.41 | Déchets de piles et accumulateurs | ![]() | D | |
06.1 | Déchets de métaux ferreux | ![]() | B | |
06.21 | Déchets de métaux précieux | ![]() | B | |
06.23 | Autres déchets d'aluminium | ![]() | B | |
06.24 | Déchets de cuivre | ![]() | B | |
06.25 | Déchets de plomb | ![]() | B | |
06.26 | Déchets d'autres métaux | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes