Collecte des Déchets Textiles en Av
(Code SINOE : 104932)
Type de déchet : | 07.6 - Déchets textiles |
Mode de collecte : | Apport volontaire |
Type de service : | 04A - Collecte OM et collectes sélectives |
Date d'ouverture : | 25/01/2012 |
Communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe
(Code SINOE : 184)
Depuis : | - |
Mode de gestion : | Gestion privée |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
N° SIRET/SIREN : | 24250437100053 |
Tél.  | 0381868762 |
Fax.  | 0381868952 |
Mél.  | contact@payssancey-belleherbe.fr |
Site Internet  | www.payssancey-belleherbe.fr/ |
Communauté Emmaüs Montbeliard
(Code SINOE : 55960)
Depuis : | 2017 |
Type de l'acteur : | 07B - Association pour l'emploi |
N° SIRET/SIREN : | 32239628400026 |
Tél.  | 0381912700 |
Fax.  | 0381911737 |
Mél.  | emmaus.montbeliard@gmail.com |
Site Internet  |
-Étude en cours pour la mise en place du tri à des biodéchets à la source.
- 0,491 tonne de déchets amiantés collecté en apport volontaire hors déchèterie. Ces déchets sont stockés dans l'ISDD de SUEZ à DRAMBON.
Les encombrants sont collectés 2 fois par an par le gestionnaire de la déchèterie (EURL BCDE à Rahon). Les tonnages sont intégrés aux tonnages de la déchèterie de la Communauté de Communes du Pays de Sancey-Belleherbe.
Les kilométrages donnés correspondent aux distances parcourues jusqu¿au quai de transfert de Vercel.
La CC comporte 27 communes. Les communes de Sancey-le-grand et Sancey-le-long ont fusionné pour donner la ville de Sancey.