Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
02D | Bâtiment | ![]() | ![]() |
Code |
Type de déchet |
Bâtiment |
---|---|---|
07.23 | Papiers graphiques | ![]() |
07.6 | Déchets textiles | ![]() |
08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | ![]() |
08.21 | Gros électroménager hors d'usage | ![]() |
08.22 | Petit électroménager hors d'usage | ![]() |
08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() |
08.5 | Elément d'ameublement | ![]() |
13.1 | Déchets de construction et de démolition | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() |
Commentaire |
|||||
---|---|---|---|---|---|
08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | ![]() | D | - | ordinateurs |
08.21 | Gros électroménager hors d'usage | ![]() | D | - | |
08.22 | Petit électroménager hors d'usage | ![]() | D | - | |
07.23 | Papiers graphiques | ![]() | B | - | |
07.24 | Cartons | ![]() | B | - | |
07.511 | Palettes usagées | ![]() | B | - | |
07.6 | Déchets textiles | ![]() | B | - | |
08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | - | Vélos, Jouets, Bibelots, vaisselle, outillage, médiathèque, sports, ALS, ABJ,supports multimédias |
08.5 | Elément d'ameublement | ![]() | B | - | |
13.1 | Déchets de construction et de démolition | ![]() | B | - |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes
Jours d'ouverture | Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi |
---|---|
Horaires d'ouverture | Magasin : mercredi, samedi 9h-12h ; vendredi 14h-18h Dépôt : mardi, mercredi, jeudi, samedi 9h-12h ; vendredi 14h-18h |
Jours de fermeture | lundi et dimanche |
Nombre d’heures d’ouverture par semaine | - |
Nombre d'heures de fonctionnement dans l'année | - |
Nombre de jours d’ouverture par an | - |