Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
02D | Bâtiment | ![]() | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() |
Commentaire |
|||||
---|---|---|---|---|---|
08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | ![]() | D | - | ordinateurs |
08.211 | Gros appareil à dominante métallique de type "blanc" pour les ménages | ![]() | D | - | |
08.212 | Gros appareils de production de froid | ![]() | D | - | |
08.22 | Petit électroménager hors d'usage | ![]() | D | - | |
07.21 | Emballages papier carton non complexés | ![]() | B | - | |
07.23 | Papiers graphiques | ![]() | B | - | livres |
07.24 | Cartons | ![]() | B | - | |
07.511 | Palettes usagées | ![]() | B | - | |
07.6 | Déchets textiles | ![]() | B | - | |
08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | - | dont Jouets, Bibelots, Vaisselle, Bricolage, Outillage, dvd, cd, ALS, ABJ |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes
Jours d'ouverture | Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi |
---|---|
Horaires d'ouverture | Magasin : mercredi, samedi 9h-12h ; vendredi 14h-18h Dépôt : mardi, mercredi, jeudi, samedi 9h-12h ; vendredi 14h-18h |
Jours de fermeture | lundi et dimanche |
Nombre d’heures d’ouverture par semaine | - |
Nombre d'heures de fonctionnement dans l'année | - |
Nombre de jours d’ouverture par an | - |