Cs Emb Mélange et Papiers Graphiques Pav
(Code SINOE : 100283)
| Type de déchet : | 11.211 - Emballages et papiers graphiques |
| Mode de collecte : | Apport volontaire |
| Type de service : | 04A - Collecte OM et collectes sélectives |
| Date d'ouverture : | 01/01/2006 |
Eurométropole de Strasbourg
(Code SINOE : 2022)
| Depuis : | - |
| Mode de gestion : | Marché de prestation de service |
| Type de l'acteur : | 04I - Métropole |
| N° SIRET/SIREN : | 24670048800017 |
| Tél.  | 0368985000 |
| Fax.  | 0388609521 |
| Mél.  | courrier@strasbourg.eu |
| Site Internet  | www.strasbourg.eu |
Schroll
(Code SINOE : 2943)
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | 32519337300017 |
| Tél.  | 0388405840 |
| Fax.  | 0388405844 |
| Mél.  | contact@schroll.fr |
| Site Internet  | www.schroll.fr |
1.9% : AV en pied d'immeuble (installation entre 2012 et 2015 sur un quartier test puis déploiement sur d'autres depuis 2015);
3.3% : AV de proximité sur les communes de + 10 000 habitants (1/100 habitants)
17.7% : AV de proximité sur les comunes de - de 10 000 habitants