Plateforme Compostage Gevrey Compost
(Code SINOE : 97227)
le Pontot
21220 - Gevrey-Chambertin
| Tél. | 0380370507 |
| Fax. |
| Situation : | Opérationnel |
| Type de service : | 07DA - Compostage |
| Date d'ouverture : | 01/11/2011 |
| Date de fermeture prévisionnelle : | - |
Biodepe
(Code SINOE : 6190)
| Depuis : | - |
| Mode de gestion : | Gestion privée |
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | 38530208800047 |
| Tél.  | 0380370507 |
| Fax.  | 0380372691 |
| Mél.  | accueil@biodepe.fr |
| Site Internet  |
Biodepe
(Code SINOE : 6190)
| Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
| N° SIRET/SIREN : | 38530208800047 |
| Tél.  | 0380370507 |
| Fax.  | 0380372691 |
| Mél.  | accueil@biodepe.fr |
| Site Internet  |
Nombre d'agréments : 12
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A | Autorisation préfectorale | 17/03/2016 | - | ![]() | Préfecture | 27 80 - 2 | |
| 01C | Déclaration préfectorale | 01/11/2011 | - | ![]() | Date non précisée, mis par défaut sur date ouverture. Site en cours d'autorisation. | ||
| 01VA | Autorisation préfectorale (Nomenclature eau) | - | - | ![]() | |||
| 01VB | Déclaration préfectorale (Nomenclature eau) | - | - | ![]() | |||
| 01WB | Agrément sanitaire SPAN catégorie 3 | 01/11/2011 | - | ![]() | Préfecture | ||
| 01WC | Agrément sanitaire SPAN catégorie 2 effluents d'élevage | 01/01/2012 | - | ![]() | Préfecture | ||
| 01WD | Agrément sanitaire SPAN catégorie 2 autre que effluents d'élevage | - | - | ![]() | Préfecture | Traitement 2022: L'installation ne bénéficie pas de cet agrément |
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04A | ISO 9000 | - | - | ![]() | |||
| 04B | ISO 14001 | - | - | ![]() | |||
| 04C | ISO 9001 | - | - | ![]() | |||
| 04D | ISO 9002 | - | - | ![]() | |||
| 04G | ISO 22000 | - | - | ![]() |