Plateforme de Compostage Dev Ambert
(Code SINOE : 19557)
le Poyet
63600 - Ambert
Tél. | |
Fax. |
Situation : | Opérationnel |
Type de service : | 07DA - Compostage |
Date d'ouverture : | 01/01/2004 |
Date de fermeture prévisionnelle : | - |
VALTOM Syndicat pour la valorisation et le traitement des DMA du Puy-de-Dôme et nord Haute-Loire
(Code SINOE : 5642)
Depuis : | - |
Mode de gestion : | Marché de prestation de service |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
N° SIRET/SIREN : | 25630267000037 |
Tél.  | 0473442424 |
Fax.  | |
Mél.  | accueil@valtom63.fr |
Site Internet  | www.valtom63.fr |
Ets Claustre
(Code SINOE : 34261)
Depuis : | 2013 |
Type de l'acteur : | 05 - Entreprises et artisans |
N° SIRET/SIREN : | 50173930400019 |
Tél.  | 0473724699 |
Fax.  | 0473726176 |
Mél.  | direction@claustre-environnement.fr |
Site Internet  | www.claustre-environnement.fr |
Nombre d'agréments : 5
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01C | Déclaration préfectorale | 24/01/2002 | - | ![]() | Préfecture | ||
01WB | Agrément sanitaire SPAN catégorie 3 | - | - | ![]() | Préfecture | ||
01WC | Agrément sanitaire SPAN catégorie 2 effluents d'élevage | - | - | ![]() | Préfecture | ||
01WD | Agrément sanitaire SPAN catégorie 2 autre que effluents d'élevage | - | - | ![]() | Préfecture |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04I | Qualité du compost-Norme NF U 44-051 | - | - | ![]() |
Emploi : prestation de service