|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Capacité (t/an) |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() | 238 528 | 2*8 heures ligne 1 =7309h ligne 2 = 7599h |
| D | Déchets dangereux | ![]() | - |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 02.13 | Déchets de peintures, vernis, encres et colles | ![]() | D | |
| 03.13 | Résidus de réactions chimiques | ![]() | D | |
| 03.14 | Matériaux filtrants et absorbants usés | ![]() | D | |
| 03.21 | Boues prov. des procédés industriels et du traitement des effluents | ![]() | D | |
| 07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | ![]() | B | |
| 07.21 | Emballages papier carton non complexés | ![]() | B | |
| 07.4 | Déchets de matières plastiques | ![]() | B | |
| 07.41 | Emballages en matières plastiques | ![]() | B | |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | ![]() | B | |
| 10 | Déchets animaux et végétaux | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes