Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() |
Code |
Type de déchet |
Entreprises et artisans |
---|---|---|
06 | Déchets métalliques | ![]() |
06.11 | Acier issu de la collecte séparée | ![]() |
06.22 | Aluminium issu de la collecte séparée | ![]() |
07.23 | Papiers graphiques | ![]() |
07.5 | Déchets de bois | ![]() |
11.2 | Déchets et matériaux en mélange | ![]() |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | ![]() |
11.212 | Emballages plastiques - metaux - briques | ![]() |
11.22 | Déchets en mélange | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
06 | Déchets métalliques | ![]() | B | |
06.11 | Acier issu de la collecte séparée | ![]() | B | |
06.22 | Aluminium issu de la collecte séparée | ![]() | B | |
07.23 | Papiers graphiques | ![]() | B | |
07.5 | Déchets de bois | ![]() | B | |
11.2 | Déchets et matériaux en mélange | ![]() | B | |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | ![]() | B | |
11.212 | Emballages plastiques - metaux - briques | ![]() | B | |
11.22 | Déchets en mélange | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes