|
Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
| 02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | Tarification en fonction du volume Volume maximum de 2m3/semaine Interdiction les samedi Pas de benne basculante ou véhicule de plus de 3,5t de PTAC |
|
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
|---|---|---|---|
| B | Déchets banals | ![]() | |
| D | Déchets dangereux | ![]() |
|
Commentaire |
||||
|---|---|---|---|---|
| 01.1 | Solvants usés | ![]() | D | |
| 01.21 | Déchets acides | ![]() | D | |
| 01.3 | Huiles usées | ![]() | D | |
| 02.11 | Déchets de produits agro-chimiques | ![]() | D | |
| 02.13 | Déchets de peintures, vernis, encres et colles | ![]() | D | |
| 05.1 | Déchets infectieux des soins médicaux ou vétérinaires | ![]() | D | |
| 08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | ![]() | D | |
| 08.41 | Déchets de piles et accumulateurs | ![]() | D | |
| 08.411 | Piles et batteries portables (inférieur à 5 kg) | ![]() | D | |
| 08.412 | Batteries automobiles | ![]() | D |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes