|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 05C | Regroupement de déchets | REGROUPEMENT Arras (10496) | 62000 | Arras | Voir |
| 07A | Réutilisation, réemploi | Réutilisation Déchets organiques Arras (10497) | 62000 | Arras | Voir |
| 07B | Recyclage | Recyclage Déchets organiques Arras (10498) | 62000 | Arras | Voir |
| 07DA | Compostage | Valorisation agronomique MORTREE (49434) | 61570 | Mortrée* | Voir |
| 07DA | Compostage | Plateforme de compostage Deux-Grosnes - Veolia Agriculture France (6527) | 69860 | Monsols* | Voir |
| 07DC | Epandage | Epandage Boues Arras (10499) | 62000 | Arras | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 0 | Nombre de services d'élimination : 2 |
Nombre de services d'élimination : 2
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 07DA | Compostage | Plateforme de Compostage Saint-avertin (115945) | 37550 | Saint-Avertin | Tours Métropole Val de Loire |
| 07DA | Compostage | Plateforme de compostage Deux-Grosnes - Veolia Agriculture France (6527) | 69860 | Monsols* | Veolia Agriculture France |