Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
03 | Transport | transport (9054) | 62570 | Wizernes | Voir |
03 | Transport | TRANSPORT Wizernes (10008) | 62570 | Wizernes | Voir |
04 | Collecte de déchets | COLLECTE Wizernes (10009) | 62570 | Wizernes | Voir |
07B | Recyclage | Recyclage (9055) | 62570 | Wizernes | Voir |
07C | Régénération | Traitement des Huiles (102978) | 62570 | Wizernes | Voir |
07DA | Compostage | Astra Organique - Site de Wizernes (71242) | 62570 | Wizernes | Voir |
07DC | Epandage | Epandage Wizernes (9056) | 62570 | Wizernes | Voir |
07EB | Concassage de déchets de démolition | Concassage Déchets Gravats (102853) | 62170 | Beaumerie-Saint-Martin | Voir |
10C | Stabilisation | Stabilisation Wizernes (9057) | 62570 | Wizernes | Voir |
12A | Stockage en ISDD-Installations de stockage de déchets dangereux | Isdd Wizerne (102583) | 62570 | Wizernes | Voir |
Nombre de collectes OMR : 1 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 1 | Nombre de services d'élimination : 2 |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 1
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Om (7606) | Communauté de communes du Pays de Lumbres |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Emr Pap (7607) | Communauté de communes du Pays de Lumbres |
Nombre de services d'élimination : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
07DA | Compostage | Astra Organique - Site de Wizernes (71242) | 62570 | Wizernes | Astradec |
07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Plate Forme de Broyage (102581) | 62570 | Wizernes |