|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Négoce | Négoce de déchets banals, inertes et dangereux (16508) | 89200 | Sauvigny-le-Bois | Voir |
| 04 | Collecte de déchets | Collecte de déchets banals, inertes et dangereux (16518) | 89200 | Sauvigny-le-Bois | Voir |
| 05A | Tri | Centre de Tri Sauvigny-le-bois (6627) | 89200 | Sauvigny-le-Bois | Voir |
| 07DA | Compostage | Plate-forme de Compostage Sauvigny-le-bois (6628) | 89200 | Sauvigny-le-Bois | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 2 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 0 | Nombre de services d'élimination : 2 |
Nombre de déchèteries : 2
Nombre de services d'élimination : 2
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 05A | Tri | Centre de Tri Sauvigny-le-bois (6627) | 89200 | Sauvigny-le-Bois | Sita Centre Est (sauvigny-le-bois 89) |
| 07DA | Compostage | Plate-forme de Compostage Sauvigny-le-bois (6628) | 89200 | Sauvigny-le-Bois | Sita Centre Est (sauvigny-le-bois 89) |