Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
07C | Régénération | Régénération Sols pollués Drambon (16422) | 21270 | Drambon | Voir |
10C | Stabilisation | Stabilisation Drambon (16423) | 21270 | Drambon | Voir |
12A | Stockage en ISDD-Installations de stockage de déchets dangereux | Isdd Drambon (800) | 21270 | Drambon | Voir |
12C | Stockage en ISDI-Installations de stockage de déchets inertes - CET3 | Isdi-Cet3 Drambon (87119) | 21270 | Drambon | Voir |
Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 2 | Nombre de services d'élimination : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 2
13.5 | Déchets amiantés | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets amiantés en Av (119980) | Communauté de communes du Grand Pontarlier |
13.5 | Déchets amiantés | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Amiantés en Av (115866) | SMCOM Syndicat Mixte de Collecte des Ordures Ménagères du Haut-Doubs |