Aucune information
Nombre de collectes OMR : 2 | Nombre de déchèteries : 2 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 5 | Nombre de services d'élimination : 0 |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 5
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Jm Av (35624) | Communauté d'agglomération Grand Montauban |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | Porte à porte | ![]() | Collecte des déchets alimentaires de collectivité (120719) | Communauté d'agglomération Grand Montauban |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets alimentaires en Av (119509) | Communauté d'agglomération Grand Montauban |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte OM PàP (14328) | Communauté d'agglomération Grand Montauban |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (105244) | Communauté d'agglomération Grand Montauban |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emb+jm Pap (14329) | Communauté d'agglomération Grand Montauban |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (105245) | Communauté d'agglomération Grand Montauban |
Nombre de déchèteries : 2