Aucune information
| Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 11 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 0 | Nombre de services d'élimination : 1 |
Nombre de déchèteries : 11
| Comptoir du réemploi et du recyclage de Saint-pryvé-saint-mesmin (120553) | 45750 | Saint-Pryvé-Saint-Mesmin | Orléans Métropole | ![]() |
| Déchèterie de Cléry Saint André (4887) | 45370 | Cléry-Saint-André | Communauté de communes des Terres du Val de Loire | ![]() |
| Déchèterie de Meung sur Loire (4905) | 45130 | Meung-sur-Loire | Communauté de communes des Terres du Val de Loire | ![]() |
| Déchèterie de Villorceau (4853) | 45190 | Villorceau | Communauté de communes des Terres du Val de Loire | ![]() |
| Déchèterie Saint-ay (101589) | 45130 | Saint-Ay | Communauté de communes des Terres du Val de Loire | ![]() |
| Végé'tri d'Ingré (116255) | 45140 | Ingré | Orléans Métropole | ![]() |
| Végé'tri de Chécy (116254) | 45430 | Chécy | Orléans Métropole | ![]() |
| Végé'tri de Saint-cyr-en-val (116257) | 45590 | Saint-Cyr-en-Val | Orléans Métropole | ![]() |
| Végé'tri de Saint-pryvé-saint-mesmin (116256) | 45750 | Saint-Pryvé-Saint-Mesmin | Orléans Métropole | ![]() |
| Végé'tri de Saran (120554) | 45770 | Saran | Orléans Métropole | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 05A | Tri | Centre de Tri Pithiviers (5838) | 45300 | Pithiviers | SITOMAP Syndicat intercommunal pour l'élimination des déchets ménagers du Pithiverais |