|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie pro des Aygalades PAPREC (120458) | 13015 | Marseille | Voir |
| 05A | Tri | Plateforme de Tri de Marseille les Aygalades (114211) | 13015 | Marseille | Voir |
| 05AA | Traitement Mécano-Biologique (TMB) | Centre de Tri Dae de Vitrolles Paprec (113726) | 13127 | Vitrolles | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 7 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 0 | Nombre de services d'élimination : 1 |
Nombre de déchèteries : 7
| Déchèterie d'Eguilles Ct2 (3613) | 13510 | Éguilles | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
| Déchèterie de la Roque-d'anthéron Ct2 (3495) | 13640 | La Roque-d'Anthéron | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
| Déchèterie de Lambesc Ct2 (3494) | 13410 | Lambesc | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
| Déchèterie de Rognes Ct2 (3493) | 13840 | Rognes | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
| Déchèterie de Saint-cannat Ct2 (3614) | 13760 | Saint-Cannat | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
| Déchèterie de Vitrolles Ct2 (5199) | 13127 | Vitrolles | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
| Déchèterie les Pennes Mirabeau Ct2 (31750) | 13170 | Les Pennes-Mirabeau | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert Vitrolles (6300) | 13127 | Vitrolles | Métropole Aix-Marseille-Provence |