Aucune information
Nombre de collectes OMR : 2 | Nombre de déchèteries : 2 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 4 | Nombre de services d'élimination : 0 |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 4
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (111116) | Communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne |
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons des Professionnels en Pàp (109438) | Ardenne Métropole |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (115222) | Ardenne Métropole |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (115231) | Communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (115223) | Ardenne Métropole |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (115232) | Communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne |
Nombre de déchèteries : 2
Déchèterie de Charleville-mézières (3005) | 08000 | Charleville-Mézières | Ardenne Métropole | ![]() |
Déchèterie du Waridon (87525) | 08090 | Montcy-Notre-Dame | Ardenne Métropole | ![]() |