Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
07B | Recyclage | Centre de Tri Vergeze (6269) | 30310 | Vergèze | Voir |
Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 6 | Nombre de services d'élimination : 1 |
Nombre de collectes sélectives : 6
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (39741) | Communauté de communes du Pays de Sommières |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (47763) | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères Rhône-Garrigues |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (91000) | Communauté de communes de Cèze Cévennes |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (54638) | Communauté de communes Ventoux Sud |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (39742) | Communauté de communes du Pays de Sommières |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (47764) | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères Rhône-Garrigues |
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage Verre Saint Romain le Puy (47702) | 42610 | Saint-Romain-le-Puy |