Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie Professionnelle Braley Onet-le-chateau (116911) | 12000 | Onet-le-Château | Voir |
04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie Professionnelle Braley Bozouls (117288) | 12340 | Bozouls | Voir |
05A | Tri | Centre de Tri Braley Bozouls (13684) | 12340 | Bozouls | Voir |
05C | Regroupement de déchets | Plateforme de Regroupement (96637) | 12340 | Bozouls | Voir |
07DA | Compostage | Plate-forme de Compostage Braley Bozouls (6529) | 12340 | Bozouls | Voir |
07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage Bois - Déchets verts Braley Bozouls (47274) | 12340 | Bozouls | Voir |
08D | Fabrication de combustibles | Broyage Bois Braley Sébazac (13683) | 12740 | Sébazac-Concourès | Voir |
Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 1 | Nombre de services d'élimination : 3 |
Nombre de collectes sélectives : 1
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du verre en MP et Av (118948) | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des OM Nord Aveyron |
Nombre de services d'élimination : 3
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
05A | Tri | Centre de Tri Braley Bozouls (13684) | 12340 | Bozouls | Braley Rouergue Loca Benne |
07DA | Compostage | Plate-forme de Compostage Braley Bozouls (6529) | 12340 | Bozouls | Braley Rouergue Loca Benne |
07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage Bois - Déchets verts Braley Bozouls (47274) | 12340 | Bozouls | Braley Rouergue Loca Benne |