Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Isdnd de Villoncourt (86671) | 88150 | Villoncourt | Voir |
Nombre de collectes OMR : 1 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 6 | Nombre de services d'élimination : 1 |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 6
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons en Pàp (111613) | Communauté de communes Terre d'Eau |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (111608) | Communauté de communes Terre d'Eau |
11.13 | Biodéchets | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte des Biodéchets en Pàp (111610) | Communauté de communes Terre d'Eau |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte emballages journaux magazines en Av (119849) | Communauté de Communes Gérardmer Hautes Vosges |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (111612) | Communauté de communes Terre d'Eau |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (112963) | Communauté de communes des Hautes Vosges |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Mixte | ![]() ![]() ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines (114754) | Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges |
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Isdnd de Villoncourt (86671) | 88150 | Villoncourt | Suez Rv Nord Est |