|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Négoce | Négoce de déchets dangereux (16537) | 71530 | Crissey | Voir |
| 03 | Transport | Transport de déchets banals et dangereux (21424) | 71530 | Crissey | Voir |
| 04 | Collecte de déchets | Collecte de déchets banals et dangereux (778) | 71530 | Crissey | Voir |
| 05C | Regroupement de déchets | Regroupement de déchets dangereux (780) | 71530 | Crissey | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 1 | Nombre de services d'élimination : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 1
| 05.11 | Déchets infectieux de soins médicaux | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets d'Activités de Soins (64603) | Communauté urbaine Creusot Montceau |