|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 05AA | Traitement Mécano-Biologique (TMB) | Centre de Tri de Suez Marguerittes (77722) | 30320 | Marguerittes | Voir |
| 07DA | Compostage | Plate-forme de Compostage Marguerittes (41674) | 30320 | Marguerittes | Voir |
| 07DB | Méthanisation | Méthanisation Narbonne Suez Lambert (119597) | 11100 | Narbonne | Voir |
| 07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage Bois (105543) | 11100 | Narbonne | Voir |
| 12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Isdnd de Narbonne Lambert (7074) | 11100 | Narbonne | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 0 | Nombre de services d'élimination : 11 |
Nombre de services d'élimination : 11