Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
04 | Collecte de déchets | Collecte de déchets (445) | 33370 | Pompignac | Voir |
04D | Transit | Transfert Pompignac (5720) | 33370 | Pompignac | Voir |
05B | Démontage, démantèlement | Démontage, démantèlement (446) | 33370 | Pompignac | Voir |
07B | Recyclage | Recyclage Pompignac (109988) | 33370 | Pompignac | Voir |
08 | Valorisation énergétique | Valorisation Energétique Cadaujac (108689) | 33140 | Cadaujac | Voir |
Nombre de collectes OMR : 3 | Nombre de déchèteries : 3 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 9 | Nombre de services d'élimination : 1 |
Nombre de collectes OMR : 3
Nombre de collectes sélectives : 9
Nombre de déchèteries : 3
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Transfert Pompignac (5720) | 33370 | Pompignac | VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES (AYTRE) |