Aucune information
Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 6 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 0 | Nombre de services d'élimination : 2 |
Nombre de déchèteries : 6
Déchèterie de Carry-le-rouet Ct1 (5256) | 13620 | Carry-le-Rouet | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
Déchèterie de Meyrargues Ct2 (81406) | 13650 | Meyrargues | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
Déchèterie de Miramas Ct5 (3511) | 13140 | Miramas | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
Déchèterie de Peyrolles-en-provence Ct2 (31770) | 13860 | Peyrolles-en-Provence | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
Déchèterie de Saint-paul-les-durance Ct2 (31790) | 13115 | Saint-Paul-lès-Durance | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
Déchèterie Saint-gilles (2703) | 30800 | Saint-Gilles | Communauté d'agglomération Nîmes Métropole | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Transfert Arles (78769) | 13104 | Arles | Communauté d'agglomération d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette |
04D | Transit | Transfert Ensues-la-redonne (6029) | 13820 | Ensuès-la-Redonne | Métropole Aix-Marseille-Provence |