Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie Pro de Calais (96776) | 62100 | Calais | Voir |
05A | Tri | Centre de tri de déchets d'activité économiques (6555) | 62100 | Calais | Voir |
07EB | Concassage de déchets de démolition | oncassage de déchets (120806) | 62100 | Calais | Voir |
12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Opale Environnement (5813) | 62370 | Sainte-Marie-Kerque | Voir |
Nombre de collectes OMR : 1 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 3 | Nombre de services d'élimination : 2 |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Verre Pap (7683) | Communauté de communes de la Région d'Audruicq |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Encombrants (7553) | Communauté de communes de la Région d'Audruicq |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Om (7552) | Communauté de communes de la Région d'Audruicq |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Emr Pap (7680) | Communauté de communes de la Région d'Audruicq |
Nombre de services d'élimination : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
05A | Tri | Centre de tri de déchets d'activité économiques (6555) | 62100 | Calais | Opale Environnement |
12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Opale Environnement (5813) | 62370 | Sainte-Marie-Kerque | Opale Environnement |