Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
04 | Collecte de déchets | Collecte de déchets (1414) | 59260 | Lezennes | Voir |
04D | Transit | Transfert Santes (5676) | 59211 | Santes | Voir |
Nombre de collectes OMR : 3 | Nombre de déchèteries : 12 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 13 | Nombre de services d'élimination : 1 |
Nombre de collectes OMR : 3
Nombre de collectes sélectives : 13
Nombre de déchèteries : 12
Déchèterie d'Halluin (72331) | 59250 | Halluin | Métropole Européenne de Lille | ![]() |
Déchèterie de la Chapelle d'Armentieres (4226) | 59930 | La Chapelle-d'Armentières | Métropole Européenne de Lille | ![]() |
Déchèterie de la Madeleine (91437) | 59110 | La Madeleine | Métropole Européenne de Lille | ![]() |
Déchèterie de Lille Alsace (2611) | 59000 | Lille | Métropole Européenne de Lille | ![]() |
Déchèterie de Lille Borda (72050) | 59000 | Lille | Métropole Européenne de Lille | ![]() |
Déchèterie de Marquillies (4227) | 59274 | Marquillies | Métropole Européenne de Lille | ![]() |
Déchèterie de Mons-en-baroeul (102774) | 59370 | Mons-en-Barœul | Métropole Européenne de Lille | ![]() |
Déchèterie de Quesnoy sur Deule (4228) | 59890 | Quesnoy-sur-Deûle | Métropole Européenne de Lille | ![]() |
Déchèterie de Roubaix (2529) | 59100 | Roubaix | Métropole Européenne de Lille | ![]() |
Déchèterie de Seclin (102773) | 59113 | Seclin | Métropole Européenne de Lille | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Transfert Santes (5676) | 59211 | Santes | Esterra |