Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
04 | Collecte de déchets | Collecte de déchets (1525) | 60180 | Nogent-sur-Oise | Voir |
05C | Regroupement de déchets | Regroupement de Déchets Inertes (109717) | 60190 | Gournay-sur-Aronde | Voir |
05C | Regroupement de déchets | Centre de Tri Nogent-sur-oise (7103) | 60180 | Nogent-sur-Oise | Voir |
07B | Recyclage | Valo matière (118771) | 60180 | Nogent-sur-Oise | Voir |
Nombre de collectes OMR : 6 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 17 | Nombre de services d'élimination : 1 |
Nombre de collectes OMR : 6
Nombre de collectes sélectives : 17
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
05C | Regroupement de déchets | Centre de Tri Nogent-sur-oise (7103) | 60180 | Nogent-sur-Oise | Veolia Propreté Nord Normandie - Nogent sur Oise |