|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Collecte de déchets | Collecte de Dnd et Dd des Pros (752) | 60110 | Amblainville | Voir |
| 05A | Tri | Centre de Tri Beauvais (664) | 60000 | Allonne | Voir |
| 05C | Regroupement de déchets | Regroupement de Déchets Dangereux (106980) | 60110 | Amblainville | Voir |
| 10 | Traitement physico-chimique | Traitement Métaux précieux Méru (753) | 60110 | Amblainville | Voir |
| NP | Non précisé | Traitement Bains Photochimiques (107064) | 60110 | Amblainville | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 1 | Nombre de services d'élimination : 1 |
Nombre de collectes sélectives : 1
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (113004) | Communauté d'agglomération du Beauvaisis |
Nombre de services d'élimination : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 05A | Tri | Centre de Tri Beauvais (664) | 60000 | Allonne | Remondis |