|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 04B | Déchèterie | Déchèterie de Feuquières-en-Vimeu (49334) | 80210 | Feuquières-en-Vimeu | Voir |
| 05C | Regroupement de déchets | Regroupement Feuquières-en-vimeu (109304) | 80210 | Feuquières-en-Vimeu | Voir |
| 07DA | Compostage | Plateforme compostage (121481) | 80210 | Feuquières-en-Vimeu | Voir |
| 07EB | Concassage de déchets de démolition | Concassage de Déchets de Construction (112302) | 80210 | Feuquières-en-Vimeu | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 2 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 0 | Nombre de services d'élimination : 0 |
Nombre de déchèteries : 2
| Déchèterie de Feuquières-en-Vimeu (49334) | 80210 | Feuquières-en-Vimeu | Metostock Environnement | ![]() |
| Déchèterie Métostock (116045) | 80210 | Feuquières-en-Vimeu | Communauté de communes du Vimeu | ![]() |