Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
02 | Négoce | Négoce du verre (16511) | 71530 | Champforgeuil | Voir |
04 | Collecte de déchets | Collecte Verre (16599) | 71530 | Champforgeuil | Voir |
07B | Recyclage | Recyclage Verre (115931) | 71530 | Champforgeuil | Voir |
Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 5 | Nombre de services d'élimination : 1 |
Nombre de collectes sélectives : 5
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (113423) | Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte Verre Av (12307) | Communauté de communes du Jovinien |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (28233) | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Jura Est, Champagnole-Nozeroy-Arbois-Po |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (27990) | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM de la Zone de Lons-le-Saunier |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (28132) | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Haut-Jura |
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage Verre Champforgeui (16540) | 71530 | Champforgeuil |