|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Négoce | NEGOCE Lourches (10041) | 59156 | Lourches | Voir |
| 03 | Transport | TRANSPORT Lourches (10042) | 59156 | Lourches | Voir |
| 04 | Collecte de déchets | COLLECTE Lourches (10043) | 59156 | Lourches | Voir |
| 04C | Centre d'apport volontaire | CENTRE AV Lourches (10044) | 59156 | Lourches | Voir |
| 05A | Tri | Tri Lourches (6399) | 59156 | Lourches | Voir |
| 05C | Regroupement de déchets | REGROUPEMENT Lourches (10046) | 59156 | Lourches | Voir |
| 07B | Recyclage | Recyclage Lourches (10047) | 59156 | Lourches | Voir |
| 07DA | Compostage | RECYDEM (6397) | 59156 | Lourches | Voir |
| 07DC | Epandage | Epandage Lourches (10048) | 59156 | Lourches | Voir |
| 07EA | Maturation de mâchefers | Maturation Mâchefers Lourches (6398) | 59156 | Lourches | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 0 | Nombre de services d'élimination : 3 |
Nombre de services d'élimination : 3
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 05A | Tri | Tri Lourches (6399) | 59156 | Lourches | Suez Rv Lourches |
| 07DA | Compostage | RECYDEM (6397) | 59156 | Lourches | Suez Rv Lourches |
| 07EA | Maturation de mâchefers | Maturation Mâchefers Lourches (6398) | 59156 | Lourches | Suez Rv Lourches |