|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | plateforme transfert secode boves (122022) | 80440 | Boves | Voir |
| 05 | Tri, regroupement ou démontage | Tri Boves (120541) | 80440 | Boves | Voir |
| 07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage Bois (113419) | 80440 | Boves | Voir |
| 12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Isdnd Boves (veolia) (5846) | 80440 | Boves | Voir |
| 12C | Stockage en ISDI-Installations de stockage de déchets inertes - CET3 | Décharge pour inertes ou classe 3 (345) | 80680 | Sains-en-Amiénois | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 0 | Nombre de services d'élimination : 1 |
Nombre de services d'élimination : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Isdnd Boves (veolia) (5846) | 80440 | Boves | Secode |