|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 05A | Tri | Centre de Tri Retriplast Plastique Gouesnou (119765) | 29850 | Gouesnou | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 31 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 2 | Nombre de services d'élimination : 1 |
Nombre de collectes sélectives : 2
| 07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons des Professionnels en Pap (25325) | Communauté de communes du Pays de Landivisiau |
| 07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons des Professionnels en Pap (25540) | Brest Métropole |
Nombre de déchèteries : 31
| Déchèterie d'Acigné (26427) | 35690 | Acigné | Rennes Métropole | ![]() |
| Déchèterie de Betton (3585) | 35830 | Betton | Rennes Métropole | ![]() |
| Déchèterie de Bruz (4548) | 35170 | Bruz | Rennes Métropole | ![]() |
| Déchèterie de Cesson-Sévigné (3599) | 35510 | Cesson-Sévigné | Rennes Métropole | ![]() |
| Déchèterie de Chantepie (26426) | 35135 | Chantepie | Rennes Métropole | ![]() |
| Déchèterie de Daoulas (3721) | 29460 | Daoulas | Communauté d'agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas | ![]() |
| Déchèterie de Gévezé (55704) | 35850 | Gévezé | Rennes Métropole | ![]() |
| Déchèterie de la Chapelle-des-Fougeretz (73715) | 35520 | La Chapelle-des-Fougeretz | Rennes Métropole | ![]() |
| Déchèterie de Milizac (3680) | 29290 | Milizac* | Communauté de communes du Pays d'Iroise | ![]() |
| Déchèterie de Mordelles (4549) | 35310 | Mordelles | Rennes Métropole | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 05A | Tri | Centre de Tri Retriplast Plastique Gouesnou (119765) | 29850 | Gouesnou | Tribord Gouesnou |