|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 04B | Déchèterie | Plateforme Accueil et Valorisation Déchets (pavd) (99656) | 57000 | Metz | Voir |
| 04D | Transit | Transit du Verre de Metz (6709) | 57000 | Metz | Voir |
| 07 | Valorisation matière | UTDI Haganis (119420) | 57000 | Metz | Voir |
| 07DB | Méthanisation | Méthanisation STEP Metz (15413) | 57050 | Metz | Voir |
| 08A | Incinération avec valorisation énergétique | Uve de Metz (uiom) (6616) | 57000 | Metz | Voir |
| 11A | Station d'épuration | Haganis Assainissement (108103) | 57050 | Metz | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 1 | Nombre de services autres : 1 |
| Nombre de collectes sélectives : 0 | Nombre de services d'élimination : 4 |
Nombre de déchèteries : 1
Nombre de services d'élimination : 4
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transit du Verre de Metz (6709) | 57000 | Metz | Haganis - Régie de l'Eurométropole de Metz |
| 05A | Tri | Centre de Tri de Metz (6617) | 57000 | Metz | Metz Métropole |
| 07EA | Maturation de mâchefers | Plateforme de Maturation de Machefers de Metz (6618) | 57000 | Metz | Metz Métropole |
| 08A | Incinération avec valorisation énergétique | Uve de Metz (uiom) (6616) | 57000 | Metz | Haganis - Régie de l'Eurométropole de Metz |
Nombre de services autres : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 07DB | Méthanisation | Méthanisation STEP Metz (15413) | 57050 | Metz | Metz Métropole |